
产品特点
高精度
满足实验室精密测量需求
多种模式
多种运行模式可选
易操作
操作简便,维护方便
规格参数
| 产品 | 752Pro 紫外可见分光光度计 |
| 品牌 | 上海棱光 |
| 型号 | UV1901/UV1902 |
| 分类 | 分光光度计 |
| 光度范围 | 请询价 |
| 测量精度 | 请询价 |
| 波长范围 | 请询价 |

满足实验室精密测量需求
多种运行模式可选
操作简便,维护方便
| 产品 | 752Pro 紫外可见分光光度计 |
| 品牌 | 上海棱光 |
| 型号 | UV1901/UV1902 |
| 分类 | 分光光度计 |
| 光度范围 | 请询价 |
| 测量精度 | 请询价 |
| 波长范围 | 请询价 |
扫码添加微信
17881406149 · 微信同号