
产品特点
高精度
满足实验室精密测量需求
多种模式
多种运行模式可选
易操作
操作简便,维护方便
规格参数
| 品牌 | 杭州聚光 |
| 型号 | SupNIR-2720 |
| 产品名称 | 近红外光谱仪 |
| 应用领域 | 谷物饲料分析 |
| 分析特点 | 快速多指标 |
| 硬件特性 | 高稳定光学 |
| 软件配置 | RIMP 中文软件 |
| 采购渠道 | 实验室仪器设备批发 |

满足实验室精密测量需求
多种运行模式可选
操作简便,维护方便
| 品牌 | 杭州聚光 |
| 型号 | SupNIR-2720 |
| 产品名称 | 近红外光谱仪 |
| 应用领域 | 谷物饲料分析 |
| 分析特点 | 快速多指标 |
| 硬件特性 | 高稳定光学 |
| 软件配置 | RIMP 中文软件 |
| 采购渠道 | 实验室仪器设备批发 |
扫码添加微信
17881406149 · 微信同号